Hier sind die qualifizierten Paare der Simultanwoche vom 19. bis 23. September veröffentlicht. Für Montag und Mittwoch gibt es eine Boardbesprechung bei den Tagen.
Das Finale findet am 6.November Ledde statt. Die Teilnehmer haben eine Info-Mail erhalten, mit der Bitte sich für das Finale anzumelden.
Samstag | 1. Lippstadt | Heinz Knippschild, Hans-Dieter Göckede |
2. Lippstadt | Ingrid Panknin, Elisabeth Bonse | |
Montag | 1. Detmold | Gertrud Kracht Ingrid Dülm |
Besprechung der Boards | 1. Gütersloh | Doris Koch Hans-Jürgen Riedel |
1. Lüdinghausen | Doris Wagner Jutta Carstens | |
Tageswertung P1 | Hella Liebrecht Lothar Schwiderski (P2) | |
Tageswertung P2 | Marlies Scheck Anette Wolters (P4) | |
Dienstag | 1. Bielefeld Leineweber | Karin Thormann Frank Bosselmann |
1. Münster-Uni | Anke Herrlett Prof. Dr. N. Schmitz | |
Tageswertung P1 | Tobias Herrmann Lukas Herrmann (P2) | |
Tageswertung P2 | Anita Niemann Ursula Reetz (P3) | |
Mittwoch | 1. Gütersloh | Barbara Hieronimus Dr. Holger Eng |
Besprechung der Boards | 1. Oelde | Renate Hegenkötter Renate Wülfing |
1. Osnabrück | Michael Böcker Jens Uhlen | |
1. Tecklenburger Land | Irene Fraling Gisa Wittenbecher | |
Tageswertung P1 | Karin Hoppe Inge Wischner (P5) | |
Tageswertung P2 | Ella Brüggenkamp Marlies Burbaum (P8) | |
Tageswertung P3 | Freia Cornelsen Gisela Konetzki (P11) | |
Donnerstag | 1. Emsdetten | Annette Tesch Cäcilia Strot-Bücker |
2. Emsdetten | Laurenz Heeke Monika Beckwermert | |
Freitag | 1. Bielefeld Leineweber | Gemma Heß Ulrike Consbruch (P2) |
2. Bielefeld Leineweber | Cornelia Reuken Thorsten Roth (P3) | |
Lospaar 1 | Karin Weißenhorn Christiane Vogt (MS-Uni) | |
Lospaar 2 | Dr. Elisabeth Diebold Margret Schäpers (Oelde) |
weitere Infos zur Qualifikation
weitere Infos zur Simultanwoche.
Beim Gütersloher Turnier vom Mittwoch war in der Tageswertung leider ein Fehler, daher wurden die Qualifikationsplätze geändert und 1 Paar mehr zugelassen, was erst durch das Gütersloher Turnier richtig abgerutscht ist.