Runde 1 | Heim | Gast |
11.01.2020 | Rheine 1 | Avenwedde 1 |
12:00 – 15:30 | Osnabrück 2 | Osnabrück 1 |
Osnabrück | Bridgeschule Münster 1 | Münster-Uni 3 |
TL: Michael Böcker | Ergebnis Runde 1 | |
Runde 2 | Heim | Gast |
11.01.2020 | Avenwedde 1 | Osnabrück 2 |
16:00 – 19:30 | Münster-Uni 3 | Rheine 1 |
Osnabrück | Osnabrück 1 | Bridgeschule Münster 1 |
TL: Michael Böcker | Ergebnis Runde 2 | |
Runde 3 | Heim | Gast |
01.02.2020 | Avenwedde 1 | Bridgeschule Münster 1 |
12:00 – 15:30 | Rheine 1 | Osnabrück 2 |
Münster | Münster-Uni 3 | Osnabrück 2 |
TL: Barbara von Kleist | Ergebnis Runde 3 | |
Runde 4 | Heim | Gast |
14.03.2020 | Avenwedde 1 | Münster Uni 3 |
12:00 – 15:30 | Rheine 1 | Osnabrück 1 |
Münster | Osnabrück 2 | Bridgeschule Münster 1 |
TL: Barbara von Kleist | ||
Runde 5 | Heim | Gast |
14.03.2020 | Osnabück 1 | Avenwedde 1 |
16:00 – 19:30 | Bridgeschule Münster 1 | Rheine 1 |
Münster | Münster-Uni 3 | Osnabrück 2 |
TL: Barbara von Kleist |
1. Landesliga 2020
– Spielplan und Ergebnisse –